우리 지역에 맞는 사회공헌, 지역 정책에서 시작됩니다.
번호 | 정책명 | 소관부처 | 주요대상 | 사업지역 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
64 | 어르신 장수축하물품 지원 사업 | 동대문구청 어르신복지과 | 동대문구에 1년 이상 주민등록을 두고 거주한 100세 이상 노인 | 서울시 동대문구 | 2026-06-19 |
63 | 서울시 1인가구 전월세 안심계약 도움서비스 | 서울시 1인가구지원과 | 서울시 거주 또는 거주예정 1인가구 | 서울시 | 2026-06-17 |
62 | 서울시 1인가구 동행서비스 | 서울시 1인가구지원과 | 서울시 거주 1인가구 | 서울시 | 2026-06-17 |
61 | 출생아 안전보험 지원 | 강원특별자치도 홍천군 | 군 거주 둘째 이상 출생아 | 강원특별자치도 홍천군 | 2026-05-18 |
60 | 삼척시 어르신 목욕 및 이·미용비 지원 사업 | 강원특별자치도 삼척시 | 삼척시에 주소를 둔 75세 이상 어르신 | 강원특별자치도 삼척시 | 2026-05-18 |
59 | 방학기간 초등아동 점심도시락 배달비 지원사업 | 전라남도 광양시 | 광양시 관내 초등학생 | 전라남도 광양시 | 2026-05-18 |
58 | 건강치아멘토링 아동치과주치의사업 | 경기도 광주시 | 만 18세 미만 취약계층 및 지역아동센터아동 | 경기도 광주시 | 2026-05-18 |
57 | 평창군 어르신 이미용비지원사업 | 평창군청 가족복지과 | 평창군에 주민등록된 75세 이상 어르신 | 평창군 | 2026-05-18 |
56 | ‘힘내라!’ 청년 도서 구입비 지원사업 | 광양시 도서관과 | 광양시 거주 18~45세 청년 | 전라남도 광양시 | 2026-05-18 |
55 | 모바일 뇌건강 프로그램, 브레인핏45 | 서울시 정신건강과 | 서울시 거주 만 45세 이상 시민 | 서울시 | 2026-05-18 |
