• 자료실
  • 논문자료
  • 논문현황
  • 저자별 자료현황

저자별 자료현황

저자별 조회 현황 목록 - 순위, 저자, 논문수, 비율
순위 저자 논문수 비율
1 김미령 24 0.18%
2 양영자 22 0.16%
3 이현기 15 0.11%
4 홍경준 15 0.11%
5 김소정 15 0.11%
6 남찬섭 14 0.1%
7 박창제 14 0.1%
8 현정환 13 0.1%
9 유동철 13 0.1%
10 최혜지 13 0.1%
11 심상용 13 0.1%
12 김진구 13 0.1%
13 지은정 13 0.1%
14 김교성 13 0.1%
15 김용석 13 0.1%
콘텐츠 담당자
담당자 : 윤지현 / 연락처 : 02-2077-3924 / 이메일 : yunjh1222@ssnkorea.or.kr
콘텐츠 만족도
TOP