• 자료실
  • 논문자료
  • 논문현황
  • 저자별 자료현황

저자별 자료현황

저자별 조회 현황 목록 - 순위, 저자, 논문수, 비율
순위 저자 논문수 비율
1 김미령 23 0.2%
2 양영자 20 0.18%
3 이현기 15 0.13%
4 홍경준 15 0.13%
5 김용석 13 0.11%
6 민소영 13 0.11%
7 심상용 13 0.11%
8 김진구 13 0.11%
9 박창제 13 0.11%
10 지은정 13 0.11%
11 김소정 13 0.11%
12 김교성 13 0.11%
13 채구묵 12 0.11%
14 임명희 12 0.11%
15 현정환 12 0.11%
콘텐츠 담당자
담당자 : 윤지현 / 연락처 : 02-2077-3924 / 이메일 : yunjh1222@ssnkorea.or.kr
콘텐츠 만족도
TOP