• 자료실
  • 논문자료
  • 논문현황
  • 발행연도별 자료현황

발행연도별 자료현황

발행연도별 자료현황 목록 - 연도, 논문수, 비율
연도 논문수 비율
2022 59 0.52%
2021 38 0.34%
2020 59 0.52%
2019 403 3.56%
2018 8 0.07%
2017 662 5.85%
2016 901 7.97%
2015 994 8.79%
2014 940 8.31%
2013 956 8.45%
2012 840 7.43%
2011 767 6.78%
2010 799 7.06%
2009 751 6.64%
2008 669 5.91%
콘텐츠 담당자
담당자 : 윤지현 / 연락처 : 02-2077-3924 / 이메일 : yunjh1222@ssnkorea.or.kr
콘텐츠 만족도
TOP