• 자료실
  • 논문자료
  • 논문현황
  • 발행연도별 자료현황

발행연도별 자료현황

발행연도별 자료현황 목록 - 연도, 논문수, 비율
연도 논문수 비율
2024 464 3.46%
2023 873 6.51%
2022 790 5.89%
2021 49 0.37%
2020 60 0.45%
2019 407 3.04%
2018 17 0.13%
2017 662 4.94%
2016 901 6.72%
2015 994 7.42%
2014 940 7.01%
2013 956 7.13%
2012 840 6.27%
2011 767 5.72%
2010 799 5.96%
콘텐츠 담당자
담당자 : 윤지현 / 연락처 : 02-2077-3924 / 이메일 : yunjh1222@ssnkorea.or.kr
콘텐츠 만족도
TOP