• 자료실
  • 논문자료
  • 논문현황
  • 발행연도별 자료현황

발행연도별 자료현황

발행연도별 자료현황 목록 - 연도, 논문수, 비율
연도 논문수 비율
2025 277 2.01%
2024 592 4.29%
2023 873 6.32%
2022 790 5.72%
2021 49 0.35%
2020 60 0.43%
2019 407 2.95%
2018 17 0.12%
2017 662 4.79%
2016 901 6.52%
2015 994 7.2%
2014 940 6.81%
2013 956 6.92%
2012 840 6.08%
2011 767 5.55%
콘텐츠 담당자
담당자 : 윤지현 / 연락처 : 02-2077-3924 / 이메일 : yunjh1222@ssnkorea.or.kr
콘텐츠 만족도
TOP