• 자료실
  • 논문자료
  • 논문현황
  • 발행연도별 자료현황

발행연도별 자료현황

발행연도별 자료현황 목록 - 연도, 논문수, 비율
연도 논문수 비율
2025 59 0.43%
2024 592 4.36%
2023 873 6.42%
2022 790 5.81%
2021 49 0.36%
2020 60 0.44%
2019 407 2.99%
2018 17 0.13%
2017 662 4.87%
2016 901 6.63%
2015 994 7.31%
2014 940 6.92%
2013 956 7.03%
2012 840 6.18%
2011 767 5.64%
콘텐츠 담당자
담당자 : 윤지현 / 연락처 : 02-2077-3924 / 이메일 : yunjh1222@ssnkorea.or.kr
콘텐츠 만족도
TOP