• 자료실
  • 논문자료
  • 논문현황
  • 발행연도별 자료현황

발행연도별 자료현황

발행연도별 자료현황 목록 - 연도, 논문수, 비율
연도 논문수 비율
2025 304 2.2%
2024 592 4.28%
2023 873 6.31%
2022 790 5.71%
2021 49 0.35%
2020 60 0.43%
2019 407 2.94%
2018 17 0.12%
2017 662 4.78%
2016 901 6.51%
2015 994 7.18%
2014 940 6.79%
2013 956 6.91%
2012 840 6.07%
2011 767 5.54%
콘텐츠 담당자
담당자 : 윤지현 / 연락처 : 02-2077-3924 / 이메일 : yunjh1222@ssnkorea.or.kr
콘텐츠 만족도
TOP