• 자료실
  • 논문자료
  • 논문현황
  • 학술지별 자료현황

학술지별 자료현황

학술지별 자료현황 목록 - 순위, 학술지, 논문수, 비율
순위 학술지 논문수 비율
1 한국노년학 976 8.63%
2 한국영유아보육학 883 7.81%
3 노인복지연구 852 7.53%
4 한국사회복지학 839 7.42%
5 사회복지정책 728 6.44%
6 사회복지연구 718 6.35%
7 청소년복지연구 591 5.23%
8 사회보장연구 572 5.06%
9 한국보육학회지 562 4.97%
10 정신보건과 사회사업 447 3.95%
11 한국지역사회복지학 444 3.93%
12 한국사회복지행정학 422 3.73%
13 한국가족복지학 392 3.47%
14 한국아동복지학 355 3.14%
15 장애와 고용 353 3.12%
콘텐츠 담당자
담당자 : 윤지현 / 연락처 : 02-2077-3924 / 이메일 : yunjh1222@ssnkorea.or.kr
콘텐츠 만족도
TOP