• 자료실
  • 논문자료
  • 논문현황
  • 학술지별 자료현황

학술지별 자료현황

학술지별 자료현황 목록 - 순위, 학술지, 논문수, 비율
순위 학술지 논문수 비율
1 한국노년학 1,092 8.03%
2 한국사회복지학 989 7.28%
3 한국영유아보육학 972 7.15%
4 노인복지연구 914 6.73%
5 사회복지정책 796 5.86%
6 사회복지연구 774 5.69%
7 사회보장연구 637 4.69%
8 청소년복지연구 633 4.66%
9 한국보육학회지 598 4.4%
10 한국지역사회복지학 493 3.63%
11 장애와 고용 479 3.52%
12 한국사회복지행정학 477 3.51%
13 한국가족복지학 462 3.4%
14 한국장애인복지학 452 3.33%
15 정신보건과 사회사업 447 3.29%
콘텐츠 담당자
담당자 : 윤지현 / 연락처 : 02-2077-3924 / 이메일 : yunjh1222@ssnkorea.or.kr
콘텐츠 만족도
TOP